1.为保障保费e相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由合作方提供的软件开发包(SDK)、应用程序接口(API)、应用程序插件等代码或通过其他合作方式,以实现相关目的。
2.我们会对获取信息的合作方的代码进行严格的安全监测,以保护数据安全。
3.我们对接入的相关合作方在目录中列明,合作方具体处理情况请参见合作方的隐私政策或服务协议。
4.请注意,合作方的代码可能因为其版本升级、策略调整等原因导致数据处理类型存在一定变化,请以其公示的官方说明为准。
我们的产品基于DCloud uni-app(5+ App/Wap2App)开发,应用运行期间需要收集您的设备唯一识别码(IMEI/android ID/DEVICE_ID/IDFA、SIM 卡 IMSI 信息、OAID)以提供统计分析服务,并通过应用启动数据及异常错误日志分析改进性能和用户体验,为用户提供更好的服务。
| uni-app(5+、web2app) | |
|---|---|
| 合作方主体 | 数字天堂(北京)网络技术有限公司 |
| 包名信息 | io.dcloud |
| 使用目的 | 基础模块 |
| 涉及个人信息 | 存储的个人文件,设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI),网络信息 |
| 官网地址 | https://uniapp.dcloud.net.cn/ |
| 阿里weexSDK | |
|---|---|
| 包名信息 | com.taobao |
| 使用目的 | uni-app基础模块默认集成,用于渲染uniapp的nvue页面引擎 |
| 涉及个人信息 | 存储的个人文件 |
| 官网地址 | https://weexapp.com/zh |
| Fresco图库 | |
|---|---|
| 包名信息 | com.facebook.fresco |
| 使用目的 | 用于nvue页面加载图片使用 |
| 涉及个人信息 | 存储的个人文件 |
| 官网地址 | https://www.fresco-cn.org/ |
| glide图库 | |
|---|---|
| 包名信息 | com.bumptech.glide |
| 使用目的 | 用于图片预览使用 |
| 涉及个人信息 | 存储的个人文件 |
| 开源地址 | http://bumptech.github.io/glide/ |
| gif-drawable | |
|---|---|
| 包名信息 | pl.droidsonroids.gif |
| 使用目的 | 加载gif图 |
| 涉及个人信息 | 存储文件 |
| 开源地址 | https://github.com/koral--/android-gif-drawable |
| fastjson | |
|---|---|
| 包名信息 | com.alibaba.fastjson |
| 使用目的 | JSON解析 |
| 涉及个人信息 | 无 |
| 开源地址 | https://github.com/alibaba/fastjson |
| 移动安全联盟 OAID | |
|---|---|
| 包名信息 | com.bun.miitmdid com.zui.opendeviceidlibrary |
| 使用目的 | 获取oaid |
| 涉及个人信息 | 无 |
| 官网地址 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=105 |
| 上上签SDK | |
|---|---|
| 合作方主体 | 杭州尚尚签网络科技有限公司 |
| 共享信息 | 姓名、个人身份证件类型,证件号,手机号,邮箱 |
| 使用目的 | 创建账号、实名认证、申请CA证书、与资方签约 |
| 使用场景 | 授权签约盖电子章 |
| 共享方式 | (外部)接口共享 |
| 官网地址 | https://www.bestsign.cn/ |
| 隐私政策地址 | https://ent.bestsign.cn/account-center/legal-agreement/privacy-policy |
| 腾讯云慧眼人脸核身 SDK | |
|---|---|
| 合作方主体 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 处理目的 | 用于实人实名认证 |
| 处理方式 | (1)对人脸视频进行活体检测,将姓名、身份证号、人脸图片与“互联网+可信身份认证平台”等核验机构存储的信息进行比对核验,得出一致或不一致的结果,并返回认证结果给开发者。 (2)采集设备信息并进行去标识化处理后,用于检测认证设备实时风险,得到风险等级用于认证结果的判断,增强版还会将认证结果返回开发者。 |
| 处理个人信息类型 | 身份证照片或者姓名和身份证号码等身份信息、人脸视频和照片和设备信息(不同版本收集的设备信息有所不同): Android 版将收集内核版本、CPU 信息、机型、系统版本、设备制造商、运营商。 IOS 版将收集 GUID、蜂窝网络 IP、WIFI IP。 |
| 申请的权限 | 摄像头、网络、读取存储权限、麦克风(仅 SDK、H5 需要 ,其中麦克风仅基础版需要) |
| 隐私政策地址 | https://privacy.qq.com/document/preview/4661fcc5ceb04a4f878a5874c86b34a2 |
| 极光推送SDK | |
|---|---|
| 合作方主体 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 |
| 共享信息 | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等) |
| 使用目的 | 推送消息 |
| 使用场景 | 在手机终端推送消息时使用 |
| 共享方式 | (外部)接口共享 |
| 官网地址 | https://www.jiguang.cn/ |
| 隐私政策地址 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
| 华为推送SDK | |
|---|---|
| 合作方主体 | 华为软件技术有限公司 |
| 共享信息 | 应用基本信息、应用内设备标识符、设备的硬件信息、系统基本信息和系统设置信息 |
| 使用目的 | 1、提供消息推送服务; 2、统计华为推送SDK接口调用成功率。 |
| 使用场景 | 在手机终端推送消息时使用 |
| 隐私政策 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
| BuglySDK | |
|---|---|
| 合作方主体 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 使用个人信息字段 | 设备ID信息(IMEI、IMSI、Android ID)、MAC地址、运营商信息 |
| 描述 | 提供Android应用运行时性能监控服务,监控定位从崩溃、报错、代码效率质量低下、交互过慢、第三方API调用监测、到网络环境出错等多维度复杂的性能问题 |
| 使用目的 | 异常上报和运营统计 |
| 使用业务场景 | 对APP进行性能监控,提升产品使用体验 |
| 官网地址 | 官网链接 |
| Android-Universal-Image-Loader | |
|---|---|
| 第三方机构或个人名称 | SergeyTarasevich |
| 使用目的 | 用于图片下载,加载,展示 |
| SDK描述 | 提供应用内图片下载,缓存策略 |
| 使用个人信息字段 | 网络状态信息 |
| 使用场景 | 图片展示 |
| 信息类型 | 无 |
| 开源地址 | https://github.com/nostra13/Android-Universal-Image-Loader |
| Zip4j | |
|---|---|
| 第三方机构或个人名称 | Square公司 |
| 使用目的 | 压缩解压 |
| SDK描述 | zip4j-Java处理zip压缩文件 |
| 收集个人信息类型 | 无 |
| 官网地址 | http://www.lingala.net/zip4j/ |
| Bolts | |
|---|---|
| 第三方机构或个人名称 | Facebook公司 |
| 使用目的 | 辅助开发 |
| SDK描述 | Android 底层类库集合 |
| 收集个人信息类型 | 无 |
| 开源地址 | https://gitee.com/mirrors/bolts |
| SamsungLook SDK | |
|---|---|
| 第三方机构或个人名称 | 三星公司 |
| 使用目的 | 提供更好的UI体验 |
| SDK描述 | 提供应用内更好的UI体验 |
| 使用个人信息字段 | 读写外部存储,联系人 |
| 使用场景 | UI展示 |
| 官网地址 | http://android.samsung.com/ |